Ce dossier permettra de savoir si Axa Banque est la banque qui convient ou pas à votre besoin.
Connaître quels sont ses frais, ses services, la comparer à d’autres solutions en ligne, connaître ses forces et limites.
Fiche d’identité
Créé en | 2002 |
---|---|
Maison mère | AXA |
Offre globale | Une bancassurance avec l'accès aux 1650 agences physiques du réseau Axa, sans frais de tenue de compte et avec la carte offerte* |
Nombre de clients | 700 000 |
Prime | Jusqu'à 250€ de prime reversée sur le livret d'épargne |
Idéal pour | Rendez-vous en agence Chasseur de prime Profil de base Radin ou juste économe Sénior, retraité Compte-joint Auto-entrepreneur, freelance, indépendant Jeune + de 18 ans Trader et boursicoteur Bachelier 2019 |
Frais | 0€ de frais + CB gratuite* |
Conditions de revenus | ouvert à tous |
Carte bancaire gratuite | dès 900€ d'achat Visa Classic ou Premier |
Iban | FR |
Match | |
Note globale | Lire notre analyse approfondie |