Quelques informations à propos de Cofidis, un leader du crédit en France.
Ce dossier permet de connaître son offre, ses frais, ses conditions et de comparer avec ses concurrents.
Si des questions subsistent, contactez-nous.
Fiche d’identité
Créé en | 1982 |
---|---|
Maison mère | Crédit Mutuel |
Offre globale | Organisme de crédit en ligne spécialisé dans le crédit à la consommation. |
Récompenses | Elue meilleur service clients 2019. |
Spécificités | TAEG 2,9% sur 48 mois de 8000€ à 15000€ |
Nombre de clients | 2 000 000 |
Agrément | Etablissement de crédit (ACPR) |
Idéal pour | Profil de base Faibles revenus Achat immobilier CSP +, investisseur Voiture électrique |
Match | |
Note globale | Lire notre analyse détaillée |